| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 型号规格 | C-1288 |
| 工作室尺寸 (L×W×H) | 1200×800×800 mm |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 2150×1550×1540 mm |
| 承重 | 1500 KG |
| 开门方式 | 上开门(气缸自动开关门) |
| 温度范围 | 室温~-196℃(温度可调节、可控) |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±3~5℃ |
| 控温精度 | ±2℃ |
| 降温速度 | 1~15℃/min(空载,温度可控) |
| 箱门密封 | 特殊耐低温密封装置 |
| 冷冻介质 | 液氮(消耗品,不可循环使用) |
| 微压排气系统 | 箱内微正压时自动排放 |
| 额定功率 | 3KW |
| 使用电源 | AC 380V, 50Hz |
| 箱体结构 | 卧式上开盖结构,由箱体、冷却系统、保温系统、控制系统组成 |
| 箱体钣金材质 | 内 / 外箱体:不锈钢拉丝板;底部内衬:加厚钢板承重设计;热断桥结构阻断冷热传导 |
| 保温材料 | 200mm 特殊耐超低温、耐高温且阻燃的绝热材料多层复合结构 |
| 冷冻原理 | 利用液氮制冷,控制系统精确控温,确保温度均匀性 |
| 温度传感器 | A 级进口温度传感器 |
| 气氛循环 | 气氛循环系统,多余冷气通过排气口排出 |
| 过滤器 | 超低温液氮过滤器 |
| 气态氮 | 液氮在箱内气化,不与工件直接接触 |
| 控制阀 | LN2 控制阀,-190℃下可稳定开启 |
| 控制系统 | 触摸屏可编程控制,实时监控温度与运行曲线;可设置多条工艺曲线,程序结束后自动报警断电 |








