工作容积800L,最低温度-180℃,处理量500-800kg/炉,带预冷回收模块。
一、 主机及核心系统
| 项目名称 | 规格参数与说明 | 预估价格范围(万元) |
|---|---|---|
| 箱体及保温层 | 304不锈钢内胆,多层复合绝热,确保外壁不结霜 | 2.5 - 4.0 |
| 液氮喷射与循环系统 | 耐低温电磁阀组、雾化喷嘴、高风压循环风机及导流结构 | 1.5 - 3.0 |
| 温度控制系统 | 可编程控制器、触摸屏、高精度低温探头、多段工艺存储及记录功能 | 1.5 - 3.5 |
| 氮气预冷回收模块 | 回收气路切换阀组、换热器及控制逻辑,利用排出冷气预冷新工件 | 2.0 - 4.0 |
| 箱体及总装人工 | 框架、外壳喷涂、装配工时 | 1.0 - 2.0 |
| 主机小计 | (不含外围设施的裸机价格区间) | 8.5 - 16.5 |
二、 辅助设施与配件
这部分经常被忽略,但少了任何一项设备都开不起来,询价时务必逐项确认。
| 项目名称 | 规格参数与说明 | 预估价格范围(万元) |
|---|---|---|
| 液氮储罐 | 5立方或10立方,工作压力1.6MPa,含外壳、仪表。杜瓦瓶仅适合极小量,这里按储罐算。 | 3.0 - 6.0 |
| 汽化器及调压阀组 | 将液氮转为稳定气体供设备使用,含管路减压系统 | 0.8 - 1.5 |
| 真空绝热低温管路 | 连接储罐到深冷箱,按10-15米预估,含安装 | 1.0 - 2.0 |
| 液氮液位及监控 | 储罐侧液位计、压力监控,数据可接入深冷箱控制柜 | 0.5 - 1.0 |
| 配件及备品包 | 第一年用密封圈、电磁阀线圈、过滤网等易损件 | 0.3 - 0.8 |
| 辅助设施小计 | (让设备正常运转的必要外围投入) | 5.6 - 11.3 |
三、 运输、安装与税费
| 项目 | 说明 | 预估价格范围(万元) |
|---|---|---|
| 运费及保险 | 视距离,设备重,需专车 | 0.5 - 1.0 |
| 现场安装调试 | 管路连接、保压测试、空载带载试机、液氮消耗标定 | 0.6 - 1.5 |
| 地基与公用工程 | 甲方自备或乙方承包,预留基础、接电、压缩空气等 | 0.2 - 0.5 |
| 含税总价估算 | 一、二、三项加总 | 约16 - 30万元 |
四、 几种场景下的价格构成提示
-
极简入门版: 3立方液氮罐+300L小型回收箱,裸机约12万,加上储罐管路落地总价约22万左右。这是很多精密冲头作坊的常见起步配置。
-
高配自动化版: 如果要求箱内温度均匀性±1℃,带三级降温速率控制,再加一套“汽化氮气压缩回收系统(供真空炉用)”,单压缩机主机就要加10-15万,落地可在45-60万。
-
核心省钱点: 注意问厂家“那个液氮消耗标称值包不包含预冷回收”。假如不带回收的单炉消耗液氮400公斤,带预冷如果能降到250公斤,按一天两炉、液氮1.5元/公斤算,一年能省下约15万元。这部分省下来的钱,足以把您多花的回收型主机价差在一年内填平。


